Nom del nadó: AITANA (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 60 | 85 | 40 | 1,78 | 3,68 |
| Comarques Gironines | 9 | 109 | 53 | 1,59 | 3,28 |
| Camp de Tarragona | 7 | 93 | 48 | 1,85 | 3,73 |
| Ponent | 4 | 109 | 50 | 1,46 | 2,97 |
| Penedès | 14 | 38 | 18 | 4,20 | 8,46 |
| Total | 100 | 83 | 43 | 1,86 | 3,82 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal