Nom del nadó: JAVIER (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 63 | 134 | 71 | 1,44 | 2,80 |
| Comarques Gironines | 5 | 226 | 116 | 0,71 | 1,39 |
| Penedès | 5 | 153 | 82 | 1,21 | 2,35 |
| Total | 80 | 163 | 86 | 1,17 | 2,27 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal