Nom del nadó: JOAN (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 358 | 27 | 14 | 8,28 | 16,07 |
| Comarques Gironines | 49 | 21 | 11 | 8,53 | 16,71 |
| Camp de Tarragona | 34 | 24 | 12 | 8,08 | 15,46 |
| Terres de l'Ebre | 24 | 7 | 4 | 17,65 | 34,38 |
| Ponent | 24 | 26 | 15 | 8,38 | 16,26 |
| Comarques Centrals | 34 | 21 | 10 | 11,00 | 21,56 |
| Alt Pirineu i Aran | 6 | 12 | 7 | 12,24 | 23,44 |
| Penedès | 36 | 19 | 9 | 9,69 | 19,44 |
| Total | 565 | 23 | 11 | 8,73 | 16,98 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal