Nom del nadó: JOAN (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 130 | 66 | 37 | 2,97 | 5,78 |
| Comarques Gironines | 23 | 52 | 29 | 3,28 | 6,39 |
| Camp de Tarragona | 16 | 52 | 30 | 3,31 | 6,40 |
| Terres de l'Ebre | 8 | 36 | 19 | 5,42 | 10,61 |
| Ponent | 8 | 71 | 38 | 2,44 | 4,83 |
| Comarques Centrals | 8 | 84 | 44 | 2,19 | 4,29 |
| Penedès | 7 | 110 | 61 | 1,69 | 3,29 |
| Total | 202 | 61 | 33 | 2,94 | 5,73 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal