Nom del nadó: JOAN (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 80 | 84 | 45 | 2,08 | 4,08 |
| Comarques Gironines | 21 | 50 | 27 | 3,33 | 6,52 |
| Camp de Tarragona | 10 | 78 | 45 | 2,36 | 4,51 |
| Terres de l'Ebre | 5 | 39 | 20 | 3,69 | 7,18 |
| Ponent | 7 | 66 | 34 | 2,37 | 4,63 |
| Comarques Centrals | 7 | 92 | 43 | 2,11 | 4,11 |
| Penedès | 9 | 76 | 39 | 2,42 | 4,75 |
| Total | 141 | 74 | 41 | 2,32 | 4,54 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal