Nom del nadó: ALEJANDRO (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 225 | 38 | 21 | 4,43 | 8,63 |
| Comarques Gironines | 16 | 90 | 46 | 1,93 | 3,76 |
| Camp de Tarragona | 16 | 64 | 37 | 2,78 | 5,34 |
| Ponent | 8 | 78 | 40 | 2,02 | 3,92 |
| Comarques Centrals | 7 | 107 | 54 | 1,62 | 3,15 |
| Penedès | 16 | 66 | 36 | 2,97 | 5,81 |
| Total | 289 | 53 | 29 | 3,57 | 6,95 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal