Nom del nadó: LAIA (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 473 | 10 | 6 | 12,48 | 25,82 |
| Comarques Gironines | 54 | 17 | 9 | 10,46 | 21,47 |
| Camp de Tarragona | 29 | 26 | 11 | 8,34 | 17,15 |
| Terres de l'Ebre | 18 | 12 | 3 | 13,40 | 27,36 |
| Ponent | 33 | 14 | 8 | 12,98 | 25,54 |
| Comarques Centrals | 57 | 3 | 2 | 19,46 | 40,98 |
| Alt Pirineu i Aran | 6 | 9 | 4 | 12,30 | 25,53 |
| Penedès | 45 | 3 | 2 | 15,67 | 32,94 |
| Total | 715 | 10 | 7 | 12,61 | 26,03 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal