Nom del nadó: LEIRE (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 70 | 122 | 56 | 1,65 | 3,43 |
| Comarques Gironines | 8 | 141 | 66 | 1,16 | 2,38 |
| Camp de Tarragona | 8 | 110 | 47 | 1,69 | 3,47 |
| Terres de l'Ebre | 6 | 39 | 18 | 4,24 | 8,57 |
| Ponent | 4 | 136 | 62 | 1,27 | 2,58 |
| Comarques Centrals | 7 | 100 | 50 | 1,96 | 4,05 |
| Penedès | 7 | 105 | 50 | 1,78 | 3,71 |
| Total | 110 | 113 | 49 | 1,65 | 3,42 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal