Nom del nadó: ALEXANDER (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 23 | 266 | 135 | 0,46 | 0,89 |
| Penedès | 5 | 156 | 81 | 1,03 | 1,98 |
| Total | 30 | 301 | 150 | 0,39 | 0,76 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal