Nom del nadó: MÍRIAM/MIRIAM (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 171 | 54 | 25 | 4,51 | 9,34 |
| Comarques Gironines | 24 | 47 | 21 | 4,65 | 9,54 |
| Camp de Tarragona | 18 | 50 | 24 | 5,18 | 10,64 |
| Terres de l'Ebre | 8 | 37 | 16 | 5,96 | 12,16 |
| Ponent | 12 | 46 | 24 | 4,72 | 9,29 |
| Comarques Centrals | 10 | 62 | 30 | 3,41 | 7,19 |
| Penedès | 12 | 56 | 25 | 4,18 | 8,78 |
| Total | 257 | 56 | 25 | 4,53 | 9,36 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal