Nom del nadó: RAYAN (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 139 | 80 | 43 | 2,63 | 5,07 |
| Comarques Gironines | 49 | 27 | 15 | 5,58 | 10,67 |
| Camp de Tarragona | 24 | 49 | 30 | 3,81 | 7,33 |
| Terres de l'Ebre | 5 | 68 | 36 | 2,59 | 5,07 |
| Ponent | 14 | 53 | 32 | 3,27 | 6,19 |
| Comarques Centrals | 17 | 54 | 30 | 3,70 | 7,11 |
| Penedès | 22 | 49 | 27 | 3,99 | 7,74 |
| Total | 270 | 62 | 35 | 3,18 | 6,12 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal