Nom del nadó: VERA (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 132 | 64 | 29 | 2,97 | 6,18 |
| Camp de Tarragona | 5 | 182 | 83 | 0,98 | 2,04 |
| Terres de l'Ebre | 5 | 51 | 23 | 3,36 | 6,78 |
| Penedès | 15 | 48 | 25 | 3,61 | 7,18 |
| Total | 163 | 85 | 41 | 2,32 | 4,81 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal