Nom del nadó: ARES (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 11 | 387 | 196 | 0,23 | 0,47 |
| Ponent | 23 | 31 | 14 | 7,08 | 14,62 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 20 | 11 | 7,43 | 14,93 |
| Penedès | 5 | 161 | 78 | 1,10 | 2,31 |
| Total | 46 | 234 | 114 | 0,63 | 1,31 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal