Nom del nadó: AYA (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 78 | 126 | 58 | 1,49 | 3,10 |
| Comarques Gironines | 37 | 44 | 20 | 4,48 | 9,12 |
| Camp de Tarragona | 11 | 105 | 48 | 1,91 | 3,95 |
| Ponent | 10 | 65 | 30 | 2,72 | 5,68 |
| Comarques Centrals | 17 | 52 | 24 | 4,01 | 8,23 |
| Penedès | 11 | 93 | 44 | 2,02 | 4,23 |
| Total | 167 | 95 | 43 | 2,03 | 4,21 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal