Nom del nadó: ADAY (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Llobregat | 4 | 272 | 142 | 0,51 | 1,01 |
| Barcelonès | 5 | 457 | 225 | 0,25 | 0,49 |
| Total | 19 | 444 | 223 | 0,27 | 0,52 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal