Nom del nadó: BLAI (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Alt Empordà | 4 | 80 | 43 | 2,45 | 4,58 |
| Baix Llobregat | 4 | 284 | 143 | 0,41 | 0,80 |
| Barcelonès | 10 | 298 | 158 | 0,45 | 0,88 |
| Selva | 4 | 74 | 35 | 2,20 | 4,45 |
| Vallès Occidental | 4 | 315 | 163 | 0,36 | 0,69 |
| Vallès Oriental | 4 | 177 | 91 | 0,81 | 1,53 |
| Total | 59 | 226 | 119 | 0,70 | 1,34 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal