Nom del nadó: ADONAY (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelonès | 10 | 234 | 120 | 0,61 | 1,18 |
| Vallès Occidental | 4 | 254 | 131 | 0,63 | 1,20 |
| Total | 28 | 306 | 149 | 0,52 | 1,01 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal