Nom del nadó: ADONAY (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Llobregat | 4 | 221 | 113 | 0,73 | 1,40 |
| Barcelonès | 7 | 319 | 155 | 0,43 | 0,83 |
| Vallès Occidental | 5 | 217 | 113 | 0,76 | 1,50 |
| Total | 28 | 310 | 155 | 0,52 | 1,01 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal