Nom del nadó: CESC (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Alt Penedès | 7 | 35 | 22 | 5,62 | 10,70 |
| Barcelonès | 10 | 299 | 156 | 0,48 | 0,93 |
| Garrotxa | 6 | 12 | 5 | 11,01 | 21,28 |
| Gironès | 5 | 79 | 40 | 2,16 | 4,16 |
| Maresme | 4 | 178 | 93 | 0,92 | 1,75 |
| Segrià | 4 | 97 | 54 | 1,84 | 3,64 |
| Total | 69 | 193 | 102 | 0,89 | 1,74 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal