Nom del nadó: ADRIÁN (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Alt Empordà | 7 | 35 | 20 | 4,58 | 8,74 |
| Alt Penedès | 6 | 44 | 23 | 4,66 | 9,22 |
| Anoia | 7 | 42 | 23 | 4,80 | 9,50 |
| Bages | 6 | 72 | 37 | 2,99 | 5,98 |
| Baix Camp | 5 | 88 | 49 | 2,25 | 4,44 |
| Baix Llobregat | 73 | 23 | 15 | 7,47 | 14,34 |
| Baix Penedès | 7 | 19 | 12 | 6,49 | 11,99 |
| Barcelonès | 88 | 56 | 32 | 4,04 | 7,77 |
| Garraf | 7 | 40 | 24 | 4,35 | 8,12 |
| Gironès | 5 | 83 | 41 | 2,11 | 4,17 |
| Maresme | 20 | 50 | 28 | 4,10 | 7,72 |
| Segrià | 8 | 52 | 30 | 3,66 | 7,10 |
| Selva | 7 | 52 | 25 | 3,98 | 8,06 |
| Tarragonès | 15 | 35 | 20 | 5,28 | 10,18 |
| Vallès Occidental | 81 | 25 | 14 | 7,40 | 14,62 |
| Vallès Oriental | 26 | 46 | 27 | 5,26 | 10,19 |
| Total | 379 | 47 | 28 | 4,62 | 8,93 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal