Nom del nadó: DARIO/DARÍO (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Llobregat | 7 | 138 | 76 | 1,22 | 2,39 |
| Barcelonès | 11 | 220 | 116 | 0,66 | 1,25 |
| Vallès Occidental | 13 | 98 | 52 | 1,87 | 3,65 |
| Total | 45 | 208 | 110 | 0,80 | 1,54 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal