Nom del nadó: ELOI (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Alt Penedès | 7 | 42 | 22 | 5,34 | 9,86 |
| Bages | 10 | 44 | 23 | 4,88 | 9,43 |
| Baix Llobregat | 4 | 278 | 141 | 0,41 | 0,81 |
| Barcelonès | 13 | 253 | 130 | 0,59 | 1,14 |
| Gironès | 10 | 48 | 26 | 4,15 | 8,06 |
| Maresme | 9 | 95 | 54 | 1,85 | 3,64 |
| Osona | 4 | 80 | 40 | 2,15 | 4,18 |
| Pla de l'Estany | 4 | 12 | 8 | 11,02 | 19,23 |
| Tarragonès | 5 | 124 | 65 | 1,66 | 3,22 |
| Urgell | 4 | 14 | 7 | 10,61 | 21,05 |
| Vallès Occidental | 10 | 174 | 90 | 0,89 | 1,72 |
| Vallès Oriental | 5 | 152 | 80 | 1,01 | 1,94 |
| Total | 112 | 133 | 70 | 1,34 | 2,60 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal