Nom del nadó: GERARD (nen). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Alt Empordà | 6 | 37 | 18 | 4,68 | 9,32 |
Alt Penedès | 9 | 26 | 13 | 7,59 | 14,42 |
Anoia | 7 | 37 | 19 | 5,49 | 10,65 |
Bages | 21 | 18 | 9 | 11,71 | 22,01 |
Baix Camp | 10 | 42 | 24 | 5,07 | 9,94 |
Baix Empordà | 4 | 62 | 36 | 3,14 | 5,96 |
Baix Llobregat | 65 | 28 | 15 | 6,89 | 13,19 |
Baix Penedès | 8 | 15 | 8 | 9,07 | 17,13 |
Barcelonès | 143 | 30 | 16 | 6,80 | 13,22 |
Garraf | 11 | 23 | 9 | 7,31 | 14,16 |
Garrotxa | 4 | 19 | 10 | 7,89 | 15,04 |
Gironès | 12 | 37 | 19 | 5,53 | 10,91 |
Maresme | 34 | 24 | 12 | 7,28 | 14,12 |
Osona | 19 | 17 | 9 | 11,49 | 22,38 |
Pla d'Urgell | 4 | 14 | 10 | 12,01 | 23,39 |
Segarra | 4 | 2 | 1 | 18,69 | 40,82 |
Segrià | 15 | 22 | 11 | 7,49 | 14,73 |
Selva | 17 | 8 | 5 | 11,05 | 22,19 |
Tarragonès | 16 | 29 | 15 | 6,29 | 12,20 |
Vallès Occidental | 87 | 21 | 11 | 8,34 | 16,53 |
Vallès Oriental | 56 | 10 | 4 | 12,23 | 23,80 |
Total | 577 | 22 | 10 | 7,52 | 14,64 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal