Nom del nadó: HAMZA (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Empordà | 5 | 42 | 23 | 4,28 | 8,40 |
| Maresme | 4 | 170 | 92 | 0,96 | 1,85 |
| Total | 28 | 344 | 181 | 0,39 | 0,76 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal