Nom del nadó: IAGO (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Llobregat | 6 | 169 | 87 | 1,02 | 2,01 |
| Barcelonès | 8 | 309 | 153 | 0,46 | 0,90 |
| Maresme | 4 | 129 | 65 | 1,29 | 2,47 |
| Vallès Occidental | 4 | 266 | 140 | 0,56 | 1,10 |
| Total | 34 | 262 | 134 | 0,59 | 1,15 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal