Nom del nadó: IÑAKI (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Llobregat | 4 | 256 | 133 | 0,44 | 0,86 |
| Barcelonès | 6 | 348 | 171 | 0,29 | 0,57 |
| Vallès Occidental | 6 | 224 | 114 | 0,61 | 1,17 |
| Total | 23 | 328 | 162 | 0,32 | 0,61 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal