Nom del nadó: JAVIER (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Llobregat | 5 | 200 | 99 | 0,85 | 1,67 |
| Barcelonès | 11 | 232 | 120 | 0,63 | 1,24 |
| Vallès Occidental | 5 | 228 | 122 | 0,69 | 1,37 |
| Vallès Oriental | 4 | 124 | 69 | 1,40 | 2,73 |
| Total | 33 | 272 | 140 | 0,57 | 1,12 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal