Nom del nadó: JÚLIA/JULIA (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Alt Camp | 8 | 2 | 1 | 16,26 | 34,33 |
| Alt Empordà | 20 | 2 | 1 | 12,24 | 26,28 |
| Alt Penedès | 19 | 1 | 1 | 14,55 | 29,19 |
| Anoia | 13 | 10 | 5 | 8,98 | 18,68 |
| Bages | 31 | 4 | 3 | 14,65 | 30,54 |
| Baix Camp | 37 | 1 | 1 | 15,40 | 32,43 |
| Baix Ebre | 9 | 7 | 2 | 10,15 | 20,59 |
| Baix Empordà | 14 | 9 | 5 | 9,38 | 20,44 |
| Baix Llobregat | 77 | 18 | 9 | 7,99 | 16,66 |
| Baix Penedès | 11 | 11 | 5 | 9,04 | 18,58 |
| Barcelonès | 210 | 11 | 7 | 9,53 | 19,69 |
| Berguedà | 7 | 4 | 2 | 17,90 | 34,65 |
| Cerdanya | 4 | 1 | 1 | 24,69 | 52,63 |
| Garraf | 19 | 3 | 2 | 12,28 | 25,85 |
| Garrotxa | 11 | 3 | 2 | 18,52 | 38,73 |
| Gironès | 31 | 2 | 1 | 11,96 | 24,96 |
| Maresme | 62 | 3 | 2 | 12,29 | 25,56 |
| Montsià | 13 | 1 | 1 | 17,04 | 34,57 |
| Noguera | 9 | 1 | 1 | 20,64 | 45,69 |
| Osona | 17 | 18 | 7 | 8,79 | 18,60 |
| Pla d'Urgell | 7 | 3 | 1 | 14,86 | 30,57 |
| Pla de l'Estany | 5 | 7 | 3 | 12,02 | 25,77 |
| Ripollès | 5 | 4 | 3 | 21,65 | 49,50 |
| Segrià | 29 | 4 | 3 | 11,64 | 24,11 |
| Selva | 20 | 4 | 2 | 11,02 | 21,81 |
| Tarragonès | 23 | 15 | 8 | 7,37 | 15,27 |
| Urgell | 6 | 2 | 1 | 14,46 | 34,09 |
| Vallès Occidental | 112 | 7 | 4 | 10,03 | 20,92 |
| Vallès Oriental | 44 | 16 | 7 | 8,96 | 19,08 |
| Total | 889 | 6 | 3 | 10,48 | 21,82 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal