Nom del nadó: LAYAN (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Alt Empordà | 5 | 22 | 10 | 4,71 | 9,96 |
| Anoia | 4 | 27 | 13 | 4,42 | 8,93 |
| Baix Camp | 11 | 10 | 5 | 7,65 | 15,71 |
| Baix Llobregat | 7 | 130 | 62 | 1,33 | 2,75 |
| Baix Penedès | 4 | 13 | 3 | 5,21 | 10,26 |
| Barcelonès | 9 | 251 | 124 | 0,55 | 1,12 |
| Garraf | 4 | 33 | 18 | 4,12 | 8,58 |
| Maresme | 7 | 73 | 37 | 2,44 | 5,07 |
| Osona | 5 | 34 | 16 | 4,08 | 8,43 |
| Vallès Occidental | 9 | 122 | 52 | 1,41 | 2,95 |
| Vallès Oriental | 8 | 55 | 26 | 3,07 | 6,32 |
| Total | 98 | 85 | 44 | 1,82 | 3,74 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal