Nom del nadó: LEO (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Llobregat | 6 | 215 | 109 | 0,62 | 1,21 |
| Barcelonès | 34 | 126 | 68 | 1,54 | 2,99 |
| Garraf | 4 | 75 | 40 | 2,46 | 4,84 |
| Maresme | 4 | 168 | 82 | 0,82 | 1,62 |
| Vallès Occidental | 14 | 143 | 76 | 1,24 | 2,41 |
| Vallès Oriental | 4 | 184 | 92 | 0,81 | 1,55 |
| Total | 82 | 170 | 88 | 0,98 | 1,90 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal