Nom del nadó: LEO (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Alt Empordà | 8 | 6 | 5 | 7,27 | 14,21 |
| Alt Penedès | 10 | 2 | 2 | 11,90 | 23,09 |
| Anoia | 11 | 1 | 1 | 11,79 | 22,22 |
| Bages | 4 | 57 | 29 | 2,96 | 5,83 |
| Baix Camp | 15 | 2 | 1 | 10,20 | 19,97 |
| Baix Ebre | 5 | 9 | 5 | 8,71 | 16,18 |
| Baix Empordà | 5 | 21 | 11 | 5,56 | 11,01 |
| Baix Llobregat | 61 | 2 | 1 | 10,66 | 20,79 |
| Baix Penedès | 9 | 1 | 1 | 11,17 | 21,38 |
| Barcelonès | 120 | 1 | 1 | 7,18 | 13,63 |
| Garraf | 5 | 29 | 15 | 5,11 | 9,94 |
| Gironès | 13 | 7 | 6 | 7,54 | 15,40 |
| Maresme | 24 | 14 | 10 | 7,59 | 14,79 |
| Segrià | 14 | 5 | 3 | 8,82 | 16,95 |
| Selva | 5 | 31 | 17 | 4,02 | 7,73 |
| Tarragonès | 17 | 3 | 2 | 8,65 | 17,00 |
| Vallès Occidental | 63 | 2 | 2 | 9,05 | 17,67 |
| Vallès Oriental | 27 | 3 | 3 | 9,45 | 18,32 |
| Total | 433 | 2 | 1 | 7,69 | 14,86 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal