Nom del nadó: LUCA (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Bages | 6 | 46 | 25 | 3,80 | 7,18 |
| Baix Camp | 4 | 80 | 44 | 2,21 | 4,19 |
| Baix Llobregat | 27 | 50 | 25 | 3,85 | 7,52 |
| Barcelonès | 70 | 50 | 23 | 3,55 | 6,84 |
| Gironès | 6 | 68 | 31 | 2,98 | 5,85 |
| Maresme | 13 | 50 | 25 | 3,49 | 6,74 |
| Vallès Occidental | 24 | 66 | 33 | 2,88 | 5,55 |
| Vallès Oriental | 11 | 65 | 32 | 3,12 | 6,14 |
| Total | 188 | 65 | 35 | 2,83 | 5,48 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal