Nom del nadó: MAR (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Alt Empordà | 4 | 32 | 15 | 3,77 | 7,97 |
| Baix Ebre | 4 | 12 | 4 | 6,64 | 14,49 |
| Baix Llobregat | 11 | 81 | 39 | 2,09 | 4,32 |
| Barcelonès | 27 | 83 | 41 | 1,64 | 3,35 |
| Maresme | 14 | 32 | 14 | 4,89 | 10,13 |
| Vallès Occidental | 10 | 114 | 49 | 1,56 | 3,28 |
| Total | 109 | 72 | 36 | 2,03 | 4,16 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal