Nom del nadó: MARTÍ (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Alt Empordà | 9 | 12 | 5 | 9,57 | 18,29 |
| Alt Penedès | 6 | 34 | 18 | 6,95 | 13,22 |
| Bages | 17 | 18 | 8 | 12,20 | 23,91 |
| Baix Camp | 6 | 58 | 28 | 3,71 | 7,26 |
| Baix Empordà | 13 | 12 | 5 | 12,67 | 25,19 |
| Baix Llobregat | 17 | 94 | 46 | 2,08 | 4,09 |
| Barcelonès | 84 | 55 | 30 | 4,54 | 8,83 |
| Garraf | 6 | 31 | 16 | 4,98 | 10,31 |
| Gironès | 13 | 26 | 14 | 7,96 | 16,15 |
| Maresme | 21 | 42 | 22 | 5,31 | 10,53 |
| Osona | 19 | 10 | 4 | 14,47 | 28,27 |
| Pla de l'Estany | 4 | 6 | 2 | 13,99 | 30,08 |
| Vallès Occidental | 24 | 78 | 40 | 2,72 | 5,16 |
| Vallès Oriental | 18 | 49 | 27 | 4,74 | 9,20 |
| Total | 285 | 52 | 29 | 4,40 | 8,57 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal