Nom del nadó: MARTÍN (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Llobregat | 25 | 44 | 19 | 3,99 | 7,73 |
| Barcelonès | 65 | 48 | 25 | 3,55 | 6,96 |
| Maresme | 14 | 35 | 19 | 4,26 | 8,30 |
| Segrià | 6 | 45 | 22 | 3,41 | 6,69 |
| Tarragonès | 6 | 62 | 34 | 2,80 | 5,45 |
| Vallès Occidental | 23 | 56 | 27 | 3,00 | 6,00 |
| Vallès Oriental | 7 | 81 | 42 | 2,33 | 4,61 |
| Total | 161 | 64 | 34 | 2,65 | 5,18 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal