Nom del nadó: MERITXELL (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Bages | 6 | 72 | 36 | 2,99 | 5,99 |
| Baix Llobregat | 11 | 157 | 78 | 1,13 | 2,35 |
| Barcelonès | 22 | 171 | 81 | 1,01 | 2,11 |
| Maresme | 5 | 149 | 69 | 1,03 | 2,19 |
| Osona | 5 | 66 | 33 | 2,91 | 6,00 |
| Segrià | 5 | 81 | 36 | 2,29 | 4,71 |
| Tarragonès | 5 | 118 | 54 | 1,76 | 3,66 |
| Vallès Occidental | 13 | 145 | 70 | 1,19 | 2,41 |
| Vallès Oriental | 5 | 153 | 78 | 1,01 | 2,09 |
| Total | 102 | 141 | 66 | 1,24 | 2,57 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal