Nom del nadó: MÍRIAM/MIRIAM (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Baix Camp | 6 | 64 | 29 | 3,19 | 6,70 |
| Baix Llobregat | 16 | 102 | 46 | 1,77 | 3,67 |
| Barcelonès | 52 | 87 | 42 | 2,55 | 5,24 |
| Gironès | 5 | 75 | 35 | 2,50 | 5,17 |
| Maresme | 11 | 71 | 36 | 2,52 | 5,27 |
| Tarragonès | 8 | 66 | 28 | 3,45 | 7,32 |
| Vallès Occidental | 35 | 64 | 28 | 3,55 | 7,38 |
| Vallès Oriental | 5 | 131 | 62 | 1,17 | 2,39 |
| Total | 178 | 78 | 35 | 2,44 | 5,05 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal