Nom del nadó: NORA (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Alt Empordà | 4 | 52 | 26 | 3,24 | 6,54 |
| Bages | 5 | 57 | 31 | 3,13 | 6,29 |
| Baix Empordà | 8 | 14 | 5 | 6,45 | 13,51 |
| Baix Llobregat | 29 | 45 | 22 | 3,89 | 7,97 |
| Barcelonès | 81 | 47 | 25 | 4,08 | 8,36 |
| Garrotxa | 4 | 15 | 8 | 8,18 | 16,53 |
| Gironès | 13 | 23 | 11 | 6,25 | 12,62 |
| Maresme | 13 | 55 | 28 | 3,34 | 6,94 |
| Osona | 6 | 41 | 18 | 4,12 | 8,44 |
| Segrià | 4 | 89 | 41 | 2,04 | 4,16 |
| Tarragonès | 7 | 64 | 29 | 2,90 | 5,87 |
| Vallès Occidental | 29 | 52 | 23 | 3,27 | 6,84 |
| Vallès Oriental | 20 | 32 | 17 | 5,54 | 11,17 |
| Total | 240 | 50 | 25 | 3,50 | 7,19 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal