Nom del nadó: PATRÍCIA/PATRICIA (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Baix Llobregat | 21 | 75 | 38 | 2,69 | 5,52 |
| Barcelonès | 84 | 59 | 28 | 4,55 | 9,43 |
| Maresme | 11 | 70 | 33 | 2,75 | 5,72 |
| Tarragonès | 11 | 44 | 18 | 5,63 | 11,45 |
| Vallès Occidental | 16 | 104 | 49 | 1,89 | 3,91 |
| Vallès Oriental | 7 | 88 | 42 | 1,87 | 3,83 |
| Total | 170 | 80 | 41 | 2,68 | 5,52 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal