Nom del nadó: RUBÈN/RUBÉN (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Camp | 4 | 90 | 52 | 2,25 | 4,38 |
| Baix Empordà | 6 | 35 | 17 | 5,56 | 10,33 |
| Baix Llobregat | 42 | 49 | 26 | 4,88 | 9,43 |
| Barcelonès | 96 | 55 | 31 | 4,93 | 9,71 |
| Gironès | 7 | 50 | 28 | 3,99 | 7,57 |
| Maresme | 8 | 95 | 52 | 1,98 | 3,77 |
| Segrià | 6 | 58 | 33 | 3,53 | 6,80 |
| Tarragonès | 6 | 75 | 43 | 2,77 | 5,36 |
| Vallès Occidental | 43 | 52 | 28 | 4,69 | 9,09 |
| Vallès Oriental | 10 | 91 | 49 | 2,42 | 4,57 |
| Total | 253 | 64 | 34 | 3,70 | 7,18 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal