Nom del nadó: SAMUEL (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Llobregat | 9 | 100 | 54 | 1,71 | 3,32 |
| Barcelonès | 25 | 90 | 48 | 1,52 | 2,96 |
| Maresme | 4 | 128 | 66 | 1,40 | 2,70 |
| Segrià | 5 | 44 | 24 | 3,17 | 6,13 |
| Vallès Occidental | 11 | 102 | 59 | 1,72 | 3,29 |
| Total | 75 | 115 | 64 | 1,39 | 2,72 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal