Nom del nadó: XÈNIA/XENIA (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Alt Empordà | 6 | 40 | 21 | 4,33 | 8,73 |
| Alt Penedès | 6 | 45 | 21 | 4,94 | 10,58 |
| Bages | 6 | 62 | 32 | 3,17 | 6,67 |
| Baix Camp | 7 | 60 | 26 | 3,29 | 6,74 |
| Baix Empordà | 5 | 49 | 23 | 3,94 | 8,08 |
| Baix Llobregat | 17 | 105 | 47 | 1,74 | 3,68 |
| Barcelonès | 35 | 123 | 55 | 1,63 | 3,38 |
| Berguedà | 5 | 8 | 2 | 15,53 | 32,47 |
| Gironès | 7 | 61 | 31 | 3,16 | 6,73 |
| Maresme | 6 | 127 | 60 | 1,23 | 2,56 |
| Osona | 8 | 47 | 22 | 4,49 | 9,30 |
| Selva | 5 | 63 | 32 | 3,19 | 6,65 |
| Vallès Occidental | 10 | 174 | 79 | 0,93 | 1,93 |
| Vallès Oriental | 4 | 163 | 79 | 0,87 | 1,82 |
| Total | 149 | 103 | 46 | 1,87 | 3,89 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal