Nom del nadó: ANDREU (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Baix Camp | 8 | 58 | 34 | 3,40 | 6,91 |
| Baix Llobregat | 5 | 240 | 124 | 0,51 | 1,01 |
| Barcelonès | 18 | 207 | 106 | 0,82 | 1,58 |
| Gironès | 4 | 104 | 54 | 1,66 | 3,23 |
| Tarragonès | 7 | 91 | 48 | 2,33 | 4,51 |
| Vallès Occidental | 5 | 276 | 142 | 0,44 | 0,86 |
| Vallès Oriental | 6 | 132 | 71 | 1,21 | 2,33 |
| Total | 68 | 205 | 106 | 0,81 | 1,58 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal