Nom del nadó: ARAN/ARÁN (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Bages | 7 | 58 | 30 | 3,31 | 6,36 |
| Baix Llobregat | 7 | 193 | 102 | 0,73 | 1,39 |
| Barcelonès | 11 | 284 | 148 | 0,50 | 0,97 |
| Maresme | 7 | 129 | 66 | 1,39 | 2,67 |
| Vallès Occidental | 8 | 200 | 103 | 0,72 | 1,38 |
| Vallès Oriental | 8 | 108 | 59 | 1,63 | 3,07 |
| Total | 64 | 207 | 108 | 0,75 | 1,45 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal