Nom del nadó: ARAN/ARÁN (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Barcelonès | 13 | 252 | 122 | 0,62 | 1,27 |
| Maresme | 4 | 178 | 86 | 0,92 | 1,92 |
| Segrià | 6 | 68 | 31 | 2,76 | 5,58 |
| Total | 42 | 279 | 129 | 0,54 | 1,12 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal