Saltar al contingut principal

Noms més freqüents dels nadons

Noms més freqüents dels nadons Catalunya. 2024
Rànquing
Pos. Sexe descendent Nom freqüència
0617 H OT 11 0,20
0617 H PIERO 11 0,20
0617 H SERGIO 11 0,20
0617 H TAHA 11 0,20
0617 H TIAGO 11 0,20
0617 H VALENTÍN 11 0,20
0617 H WASIM 11 0,20
0617 H ZIAD 11 0,20
0663 H ABDELLAH 10 0,19
0663 H ANTHONY 10 0,19
0663 H ARAM 10 0,19
0663 H ARKAN 10 0,19
0663 H DENÍS/DENIS 10 0,19
0663 H GIOVANNI 10 0,19
0663 H GORKA 10 0,19
0663 H HUG 10 0,19
0663 H HUSSAIN 10 0,19
0663 H ISLAM 10 0,19
0663 H JOAQUIM 10 0,19
0663 H LUC 10 0,19
0663 H NEYZAN 10 0,19
0663 H OSSAID 10 0,19
0663 H OTGER 10 0,19
0663 H ROY 10 0,19
0663 H RYU 10 0,19
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements.
Nota: el ‰ ha estat calculat sobre el total de nascuts vius a l'any i en el lloc de residència seleccionats.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de sexe i lloc de residència

Sexe
Lloc de residència