Saltar al contingut principal

Noms més freqüents dels nadons. Barcelona

Noms més freqüents dels nadons Barcelona. 2024
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència
0001 D SOFÍA/SOFIA 349 8,93
0002 D JÚLIA/JULIA 279 7,14
0003 H MATEO 275 7,04
0004 H LEO 271 6,94
0005 D MARTINA 255 6,53
0006 H BIEL 254 6,50
0007 H ÀLEX/ÁLEX 252 6,45
0008 D LUCÍA 248 6,35
0008 D MIA 248 6,35
0010 H NIL 247 6,32
0010 D OLÍVIA/OLIVIA 247 6,32
0012 H MARC 244 6,24
0013 D EMMA 238 6,09
0013 H JAN 238 6,09
0013 H MARTÍ 238 6,09
0016 D GALA 235 6,01
0017 D ONA 232 5,94
0018 H ENZO 226 5,78
0019 H BRUNO 217 5,55
0020 H LIAM 216 5,53
0020 H PAU 216 5,53
0022 H POL 215 5,50
0023 H HUGO 206 5,27
0024 H LUCAS 199 5,09
0025 D MARIA/MARÍA 195 4,99
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements.
Nota: el ‰ ha estat calculat sobre el total de nascuts vius a l'any i en el lloc de residència seleccionats.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de sexe i lloc de residència

Sexe
Lloc de residència