Saltar al contingut principal

Noms més freqüents dels nadons. Nenes. Lleida

Noms més freqüents dels nadons. Nenes Lleida. 2024
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència
0001 D SOFÍA/SOFIA 27 17,43
0002 D JÚLIA/JULIA 25 16,14
0003 D ARLET 20 12,91
0003 D ONA 20 12,91
0005 D AINA 19 12,27
0005 D MARTINA 19 12,27
0007 D GALA 18 11,62
0007 D GAL·LA 18 11,62
0007 D JANA 18 11,62
0010 D BRUNA 16 10,33
0011 D CHLOE/CHLÓE 15 9,68
0012 D MARIA/MARÍA 14 9,04
0012 D PAULA 14 9,04
0014 D CARLA 13 8,39
0014 D CLÀUDIA/CLAUDIA 13 8,39
0014 D LIA/LÍA 13 8,39
0014 D MIA 13 8,39
0014 D OLÍVIA/OLIVIA 13 8,39
0019 D BLAU 12 7,75
0019 D EMMA 12 7,75
0019 D VALENTINA 12 7,75
0022 D LARA 11 7,10
0023 D AMIRA 10 6,46
0024 D LUCÍA 9 5,81
0024 D SARA 9 5,81
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements.
Nota: el ‰ ha estat calculat sobre el total de nenes nascudes vives a l'any i en el lloc de residència seleccionats.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de sexe i lloc de residència

Sexe
Lloc de residència