Saltar al contingut principal

Nom de la persona: HAFID (home). Per àmbits

Nom de la persona: HAFID (home) Per àmbits del Pla territorial general de Catalunya. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Metropolità 121 2.422 1.174 0,02 0,05 47,0
Comarques Gironines 74 1.022 494 0,09 0,18 46,2
Camp de Tarragona 54 993 473 0,10 0,19 43,5
Terres de l'Ebre 17 1.030 511 0,09 0,17 41,4
Ponent 33 1.078 537 0,09 0,17 43,2
Comarques Centrals 34 1.048 510 0,08 0,16 43,9
Penedès 22 1.639 773 0,04 0,08 42,1
Total 356 1.602 767 0,04 0,09 45,1
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.