Saltar al contingut principal

Nom de la persona: JOSÉ (home). Per àmbits

Nom de la persona: JOSÉ (home) Per àmbits del Pla territorial general de Catalunya. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Metropolità 48.242 3 2 9,39 19,26 66,0
Comarques Gironines 7.357 3 2 9,04 18,02 65,7
Camp de Tarragona 4.970 4 3 8,81 17,71 64,5
Terres de l'Ebre 2.136 1 1 11,20 21,95 71,5
Ponent 3.370 6 4 8,83 17,17 67,2
Comarques Centrals 4.475 5 3 10,35 20,62 68,0
Alt Pirineu i Aran 856 3 2 11,09 21,67 68,2
Penedès 5.605 2 2 10,66 21,34 65,5
Total 77.011 3 2 9,48 19,22 66,2
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.